لوحة إضاءة LED للمسار (>160 لومن/وات)
سلسلة TK01
متوافق تمامًا مع أنظمة المسارات التقليدية
تتكون إضاءة لوحة المسار من سلسلة من الأضواء التي تعمل على هيكل مسار معين. مع محول المسار العالمي، يمكنها أن تتوافق مع العلامات التجارية الأوروبية الحالية لسكك الحديد ثلاثية الدوائر، مثل Eutrac وGlobal وStaff.
- كفاءة إضاءة عالية تصل إلى 160LM/W
- اعتماد عدسة فعالة من مادة PMMA، وانخفاض الاضمحلال وتحمل الأشعة فوق البنفسجية العالية
- غلاف فريد من نوعه من الألومنيوم (6063-T5) مع تبديد جيد للحرارة
- لوحة دوائر كهربائية مطبوعة من الألومنيوم (PCB) ذات موصلية حرارية عالية ومقاومة حرارية.
- يستخدم على نطاق واسع في مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والمستودعات ومتاجر سلاسل العلامات التجارية
ضوء المسار مع القدرة الكهربائية القابلة للتعديل
- محول مسار ثلاثي الطور بأربعة أسلاك
- دوران أفقي مرن بزاوية 350 درجة
- زاوية الشعاع: 60 درجة/90 درجة/DS20 درجة (مزدوج غير متماثل)
- تشغيل/إيقاف، DALI ومحرك تعتيم 1-10 فولت اختياري
- مفتاح ضبط الطاقة: 68WD يمكن تعديله بمقدار 44 وات، 52 وات، 60 وات، 68 وات
لوحة إضاءة مسار ممتدة
بالنسبة لبعض محلات السوبر ماركت، مقارنة بمصابيح لوحة الشبك التقليدية، توفر مصابيح لوحة المسار توزيعًا أوسع للإضاءة في منطقة البيع بالتجزئة المحددة. يمكن أن يصل طولها إلى 578 مم وعرضها 188 مم.
تصميم بصري مبتكر
اختر زاوية الشعاع المناسبة بناءً على سيناريو التطبيق. في أغلب الأحيان، يمكنك اختيار 60° أو 90° أو DS20 °.
350 درجة أفقيًا
تناوب
يمكن تدوير لوحة الإضاءة بزاوية 350 درجة، مما يسمح للإضاءة بالتركيز على المناطق الخاصة. سيوفر لك هذا التصميم المرن تجربة عملاء أفضل.
القدرة الكهربائية قابلة للتعديل
يمكن للوظيفة القابلة للتعديل تحقيق التحكم في الإضاءة وضبط المشهد. إلى حد ما، تحل محل نظام التعتيم الشائع. ليست هناك حاجة لإضافة محرك تعتيم إضافي. مما يمكن أن يوفر مساحة كبيرة لمخزونك ويلبي متطلبات المشروع المختلفة. مفتاح الغمس بالوات: 44/52/60/68 وات CRI:>80Ra/90Ra
سهل التنصيب
وضع التثبيت:
- تتبع على نظام التوصيل
- تعليق
- راحة
المواصفات
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | OL-TK01-50W |
| الطاقة | 50W |
| تدفق مضيئة | 8000lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | OL-TK01-60W |
| الطاقة | 60W |
| تدفق مضيئة | 9600lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD، 、、2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | OL-TK01-70W |
| الطاقة | 70W |
| تدفق مضيئة | 11200lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | أول-TK01-68WD |
| الطاقة | 68 واط (تحويل إلى 44 واط 52 واط 60 واط 68 واط) |
| تدفق مضيئة | 7040LM-10880lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | OL-TK01-50W |
| الطاقة | 50W |
| تدفق مضيئة | 8000lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | OL-TK01-60W |
| الطاقة | 60W |
| تدفق مضيئة | 9600lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | OL-TK01-70W |
| الطاقة | 70W |
| تدفق مضيئة | 11200lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
| المعايير الفنية |
|
| الموديل | أول-TK01-68WD |
| الطاقة | 68 واط (تحويل إلى 44 واط 52 واط 60 واط 68 واط) |
| تدفق مضيئة | 7040LM-10880lm 160lm / W |
| الابعاد | L578 * W188mm |
| مساهمة الجهد | AC220-240V |
| معامل القدرة (PF) | > 0.95 |
| مصدر الصمام | SMD 2835، CRI>80Ra، CRI>90Ra للخيار |
| لون جسم المصباح | أسود أبيض |
| نوع محول المسار | 4 أسلاك، 3 مراحل، محول Powergear |
| مؤشر الحماية | IP40 |
| زاوية الشعاع | 60°/90°/DS20° |
| مواد الإسكان | غطاء عدسة من الألومنيوم 6063+PMMA |
| درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ + 50 ° C |
| حياة | 50000 ساعة |
| الضمان الوقت | سنتان |
فوائد الإضاءة المسارية
عزز جماله : تصميم أنيق وواسع. بفضل نظام الإضاءة والمسارات الخطية الطويلة، يتميز بجمال فريد يجعله جذابًا بشكل مختلف عن أي نوع آخر من الإضاءة.
حفظ المخزون : يمكن تجهيز مصباح لوحة المسار بمفتاح DIP، ويمكن تبديل إصدار الطاقة 68 واط إلى 44/52/60/68 واط.
قارن بين مجموعة مصابيح لوحة المسار LED
سلسلة TK01 (أنت هنا)
الخيار عالي الإخراج. أكثر من 160 لومن/واط، طاقة قابلة للتعديل، دوران أفقي 350 درجة ومحول مسار ثلاثي الأطوار بأربعة أسلاك - الخيار الافتراضي لمحلات السوبر ماركت والمراكز التجارية والمتاجر المتسلسلة.
سلسلة TD01
خيار مضاد للوهج. مؤشر توهج أقل من 16 مع تصميم بصري ثانوي، أكثر من 130 لومن/واط، قدرة كهربائية قابلة للتعديل ودوران 350 درجة - للمتاجر التي ينظر فيها المتسوقون والموظفون إلى أعلى نحو وحدة الإضاءة.
الأسئلة الشائعة حول سلسلة TK01 من مصابيح لوحة المسار
نعم، الموديلات القياسية هي 50 وات و60 وات و70 وات.
الأبيض والأسود للاختيار. ولكن يمكننا أيضًا استخدام اللون الذي ذكره العملاء.
SMD2835. العلامة التجارية هي Liumileds. (80 و 90Ra للاختيار)
العلامة التجارية القياسية هي PHILIPS. تتوفر أيضًا برامج تشغيل أخرى، مثل Lifud وBOKE وTridonic وOSRAM وما إلى ذلك.



